Odată cu înnoirea parcului auto, RATBV pune în vânzare un nou lot de 18 autobuze vechi. Majoritatea acestora sunt destinate dezmembrării, dar unele mai pot fi utilizate sau părți ale acestora pot fi reutilizate.
Cel mai nou autobuz scos la vânzare este un BMC din 2011, cu aproximativ 663.000 de kilometri parcurși, având un preț de 99.088,92 lei, cu TVA inclus. Cel mai ieftin autobuz este un MAN A74, cu 918.397 km la bord, la prețul de 15.644,93 lei. Din această gamă, mai multe autobuze sunt disponibile, cu prețuri ce variază în funcție de starea tehnică, ajungând până la 45.000 de lei.
Unele autobuze scoase la vânzare au depășit un milion de kilometri parcurși. Autobuzul cu cel mai mare număr de kilometri este un Mercedes achiziționat second-hand și introdus în circulație în Brașov în 2016, cu 1.293.561 km la bord, vândut pentru 47.774,93 lei. Un alt Mercedes Conecto, înmatriculat de RATBV la sfârșitul lui 2004, a depășit de asemenea milionul de kilometri și este vândut la prețul de 22.377,95 lei.
Licitația pentru aceste autobuze va avea loc pe 28 mai, de la ora 12:00, la sediul RATBV. Cei interesați pot depune ofertele în plic închis. De asemenea, participanții la procedură trebuie să depună o garanție de participare de 10% din valoarea cu TVA a autobuzului/autobuzelor pe care doresc să le achiziționeze. Dacă autobuzele nu vor fi vândute la prima procedură, RATBV va organiza încă trei licitații pe parcursul lunii iunie.
Lista completă a autovehiculelor care vor fi la această licitație
| Nr. crt. | Nr. circ | Număr înmatriculare | Tip Auto | Număr inventar | Număr KM | Data achiziție | Preț de vânzare (cu TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 606 | BV-12-SDV | MBConecto | 45060606 | 1004492 | 01/12/04 | 22,377.95 |
| 2 | 612 | BV-12-SDL | MBConecto | 45060612 | 938649 | 01/12/04 | 26,790.47 |
| 3 | 581 | BV-16-GBL | MB 0305 | 45065581 | 1293561 | 29/11/16 | 47,774.93 |
| 4 | 778 | BV-16-HRB | BMC Procit | 45060778 | 663220 | 01/01/12 | 99,088.92 |
| 5 | 701 | BV-09-RHZ | MAN A74 | 45060701 | 747977 | 01/11/06 | 22,137.57 |
| 6 | 714 | BV-09-RRI | MAN A74 | 45060714 | 918397 | 01/11/06 | 15,644.93 |
| 7 | 716 | BV-09-RRH | MAN A74 | 45060716 | 1001786 | 01/11/06 | 18,597.32 |
| 8 | 688 | BV-09-PZY | MAN A75 | 45060688 | 895822 | 01/10/06 | 24,535.42 |
| 9 | 739 | BV-09-RHF | MAN A75 | 45060739 | 701893 | 01/11/06 | 43,068.48 |
| 10 | 740 | BV-09-RHT | MAN A75 | 45060740 | 709309 | 01/11/06 | 45,371.13 |
| 11 | 749 | BV-09-SFK | MAN A75 | 45060749 | 736176 | 01/12/06 | 46,513.53 |
| 12 | 702 | BV-09-RHW | MAN A74 | 45060702 | 656433 | 01/11/06 | 32,494.14 |
| 13 | 711 | BV-09-RHY | MAN A74 | 45060711 | 990583 | 01/11/06 | 15,149.89 |
| 14 | 727 | BV-09-SFX | MAN A74 | 45060727 | 934379 | 01/12/06 | 17,471.58 |
| 15 | 728 | BV-09-SFN | MAN A74 | 45060728 | 911814 | 01/12/06 | 17,958.29 |
| 16 | 729 | BV-09-SFY | MAN A74 | 45060729 | 825257 | 01/12/06 | 20,608.42 |
| 17 | 730 | BV-09-SFS | MAN A74 | 45060730 | 902674 | 01/12/06 | 18,445.00 |
| 18 | 733 | BV-09-SFP | MAN A74 | 45060733 | 825257 | 01/12/06 | 19,414.85 |


